EINECS Numbers

12,936 materials
Name CAS Formula MW Odor Flavor
propyl laevo-lactate 53651-69-7 C6 H12 O3 132.15924000 - -
propyl laurate 3681-78-5 C15 H30 O2 242.40250000 - -
propyl levulinate 645-67-0 C8 H14 O3 158.19718000 - -
propyl maleate 2432-63-5 C10 H16 O4 200.23432000 - -
propyl mercaptan 107-03-9 C3 H8 S 76.16176000 alliaceous alliaceous
propyl methacrylate 2210-28-8 C7 H12 O2 128.17104000 - -
propyl myristate 14303-70-9 C17 H34 O2 270.45638000 - -
propyl nonanoate 6513-03-7 C12 H24 O2 200.32168000 fermented -
propyl octanoate 624-13-5 C11 H22 O2 186.29474000 coconut -
propyl oleate 111-59-1 C21 H40 O2 324.54820000 - -
propyl palmitate 2239-78-3 C19 H38 O2 298.51026000 - -
propyl paraben 94-13-3 C10 H12 O3 180.20324000 smoky -
propyl phenyl acetate 4606-15-9 C11 H14 O2 178.23098000 honey honey
propyl propionate 106-36-5 C6 H12 O2 116.16004000 chemical tropical
propyl salicylate 607-90-9 C10 H12 O3 180.20324000 floral -
propyl sorbate 10297-72-0 C9 H14 O2 154.20898000 - -
propyl thioacetate 2307-10-0 C5 H10 O S 118.19890000 sulfurous onion
propyl tiglate 61692-83-9 C8 H14 O2 142.19798000 green -
propyl valerate 141-06-0 C8 H16 O2 144.21392000 ethereal -
propylene acetal 3390-12-3 C5 H10 O2 102.13310000 green -
propylene carbonate 108-32-7 C4 H6 O3 102.08942000 - -
propylene chlorohydrin 78-89-7 C3 H7 Cl O 94.53999000 - -
propylene di(octanoate) 7384-98-7 C19 H36 O4 328.49272000 - -
propylene glycol 57-55-6 C3 H8 O2 76.09516000 odorless sweet
propylene glycol acetone ketal - C6 H12 O2 116.16004000 vegetable green
propylene glycol butyl ether 5131-66-8 C7 H16 O2 132.20292000 - -
propylene glycol citrate 85252-24-0 C9 H16 O9 268.21932000 - -
propylene glycol cocoate 67784-83-2 C3 H8 O2.Unspecified - - -
propylene glycol diacetate 623-84-7 C7 H12 O4 160.16944000 fruity bitter
propylene glycol dibenzoate 19224-26-1 C17 H16 O4 284.31132000 ethereal alcoholic
propylene glycol dibutyrate 50980-84-2 C11 H20 O4 216.27720000 fruity -
propylene glycol dicaprate 53824-77-4 C23 H44 O4 384.60048000 - -
propylene glycol dicocoate 68953-19-5 - - - -
propylene glycol diisostearate 68958-54-3 C39 H76 O4 609.03152000 - -
propylene glycol dilaurate 22788-19-8 C27 H52 O4 440.70824000 - -
propylene glycol dioleate 105-62-4 C39 H72 O4 604.99964000 - -
propylene glycol dipalmitate 33587-20-1 C35 H68 O4 552.92376000 - -
propylene glycol dipelargonate 41395-83-9 C21 H40 O4 356.54660000 - -
propylene glycol dipropionate 10108-80-2 C9 H16 O4 188.22332000 - -
propylene glycol distearate 6182-11-2 C39 H76 O4 609.03152000 - -
propylene glycol diundecanoate 68227-47-4 C25 H48 O4 412.65436000 - -
propylene glycol hydroxystearate - C21 H42 O4 358.56254000 - -
propylene glycol isostearate - C21 H42 O3 342.56334000 - -
propylene glycol laurate - C15 H30 O3 258.40170000 - -
propylene glycol methyl ether 1320-67-8 C4 H10 O2 90.12210000 - -
propylene glycol monobutyrate 29592-95-8 C7 H14 O3 146.18618000 - -
propylene glycol monohexanoate - C9 H18 O3 174.24006000 fruity -
propylene glycol monohexanoate 29592-92-5 C9 H20 O4 192.25520000 - -
propylene glycol myristate 29059-24-3 C17 H34 O3 286.45558000 - -
propylene glycol oleate 1330-80-9 C21 H40 O3 340.54740000 - -